Transportes escolares
Os transportes escolares são garantidos pela autarquia, gratuitamente, a todos os alunos que residam a 3 ou mais km do estabelecimento de ensino que frequentam, do pré-escolar ao ensino secundário.
A fim de dar cobertura a todo o concelho, o município criou circuitos especiais efetuados ou pelos veículos da edilidade ou adjudicados mediante concurso público ou protocolados com Juntas de Freguesia.
Assim, foram adjudicados 13 circuitos especiais de transportes escolares. Para além dos referidos, quatro circuitos são efetuados pelos veículos do município, 5 circuitos foram protocolados com Juntas de freguesia e os restantes são efetuados em carreira pública, ficando deste modo os alunos de todas as freguesias servidos por transportes escolares.
Transportes escolares 2023/2024 |
---|
Circuito nº 1 – Vila de Castro Laboreiro / Centro Escolar de Pomares
Empresa de Transportes – Mobilytaxi
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Vila de Castro Laboreiro | 08h25 | 18h05 |
Porto Ribeiro (Lamas de Mouro) | 08h35 | 17h55 |
Parque Campismo | 08h40 | 17h50 |
Lugar de Cima (Cubalhão) | 08h50 | 17h40 |
CE Pomares | 09h00 | 17h30 |
Circuito nº 2 – Eiras (C.L.) / Vila C.L. (P1 Carreira)
Empresa de Transportes – Mobilytaxi
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Eiras (C.L.) | 07h50 | 18h35 |
Vila C.L. (P1 Carreira) | 08h55 | 18h20 |
Circuito nº 3 – (Gave) Val / Centro Escolar de Pomares
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Gave) Val | 08h28 | 17h57 |
Pias | 08h30 | 17h55 |
Costa – Gave | 08h35 | 17h52 |
(Parada do Monte) Paço | 08h41 | 17h44 |
CE Pomares | 08h56 | 17h30 |
Circuito nº 4 – Eiriz (Gave) / Pomares Carreira 2 (P13)
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Eiriz (Gave) | 07h48 | 18h40 |
Val | 07h50 | 18h38 |
S. Cosme | 07h52 | 18h36 |
Pias | 07h54 | 18h34 |
Sobreira | 07h56 | 18h32 |
Costa (Gave) | 07h58 | 18h30 |
Paço (Parada do Monte) | 08h08 | 18h20 |
Lagarteira | 08h11 | 18h17 |
Costa (Parada do Monte) | 08h14 | 18h14 |
Carrascal | 08h16 | 18h12 |
Pomares Carreira 2 (P13) | 08h28 | 18h00 |
Circuito no 5 – Cousso / Centro Escolar de Pomares
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Cousso | 08h50 | 17h30 |
CE Pomares Cousso | 08h55 | 17h35 |
Circuito nº 6 – Cousso / Pomares Carreira 2 (P13)
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Cousso | 08h15 | 18h13 |
Cela | 08h20 | 18h08 |
Pomares Carreira 2 (P13) | 08h28 | 18h00 |
Circuito nº 7 – (Fiães) Soutomendo de baixo/(Vila) EBS/C.E. Vila
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Fiães) Soutomendo de baixo | 08h15 | 17h54 |
Convento | 08h20 | 17h49 |
Vila do Conde | 08h22 | 17h47 |
(Roussas) Miradouro (Paço) | 08h27 | 17h42 |
Cavaleiros | 08h29 | 17h40 |
Requeijo | 08h30 | 17h39 |
(Vila) EBS/C.E. Vila | 08h34 | 17h35 |
Surribas | 08h36 | 17h33 |
(Vila) EBS/C.E. Vila | 08h39 | 17h30 |
Circuito nº 8 – (Roussas) Aldeia/EBS/C.E. Vila
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Roussas) Aldeia | 08h10 | 17h55 |
Bilhões | 08h15 | 17h50 |
Carvalhos | 08h17 | 17h48 |
Pombeira | 08h20 | 17h45 |
Igreja | 08h22 | 17h43 |
Carpinteira | 08h25 | 17h40 |
(Vila) EBS/C.E. Vila | 08h30 | 17h35 |
Corçães | 08h32 | 17h33 |
(Vila) EBS/C.E. Vila | 08h35 | 17h30 |
Circuito nº 9 – (Cristóval) Granja/ Carreira – P1 Largo S. Gregório
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Cristóval) Granja | 08h00 | 18h20 |
Arroteia | 08h03 | 18h17 |
Esquipa | 08h06 | 18h14 |
Tortim | 08h07 | 18h13 |
Vila João (Poços) | 08h11 | 18h09 |
Carreira – P1 Largo S. Gregório | 08h15 | 18h05 |
Circuito nº 10 – (Cristóval) Esquipa/(Vila) C.E. Vila
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Cristóval) Esquipa | 08h20 | 18h00 |
Doma | 08h22 | 17h58 |
Vila João (Poços) | 08h24 | 17h56 |
(Chaviães) | 08h40 | 17h40 |
Fonte | 08h41 | 17h39 |
(Vila) C.E. Vila | 08h50 | 17h30 |
Circuito nº 11 – (Paderne) Estivadas / EBS/C.E. Vila
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(Paderne) Es=vadas | 08h34 | 17h55 |
Pinheiro | 08h45 | 17h46 |
Pontiselas | 08h48 | 17h43 |
Apião | 08h51 | 17h40 |
Várzea | 08h54 | 17h36 |
(Remoães) Corga | 08h57 | 17h33 |
EBS/C.E. Vila | 09h00 | 17h30 |
Circuito nº 12 – (S. Paio) Soutulho / EBS/C.E. Vila
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
(S. Paio) Soutulho | 08h15 | 17h53 |
(Paderne) Covelo | 08h17 | 17h51 |
Sante | 08h21 | 17h47 |
(S. Paio) Barata | 08h23 | 17h45 |
Gaia | 08h26 | 17h42 |
EBS/C.E. Vila | 08h30 | 17h35 |
Granja de Cima | 08h33 | 17h34 |
Carreira | 08h35 | 17h32 |
EBS/C.E. Vila | 08h37 | 17h30 |
Circuito nº 14 – Centro Coordenador de Transportes/ Centro Escolar de Pomares
Empresa de Transportes – Transportes Santa Bárbara
Local | Horário da manhã | Horário da tarde |
---|---|---|
Centro Coordenador de Transportes | 08h45 | 17h40 |
CE Pomares | 08h55 | 17h30 |
Juntas de Freguesia |
---|
Circuitos escolares da freguesia de S. PAIO
Horário | Locais |
---|---|
08h05 – 08h30 | Veiga – Paço – Centro Escolar da Vila /E.B.2,3/S |
08h35 – 09h00 | Lagendo – Lourenços – Centro Escolar da Vila/ E.B.2,3/S |
Circuitos escolares da União de Freguesias de Chaviães e Paços
Horário | Locais |
---|---|
07h45 – 08h10 | Sá – Campo das Bouças – EN Ferraria (Carreira1/P3) – Viladraque – EN Ferraria (Carreira 1/ P3) |
08h15 – 08h30 | Beleco – Ázere – Sá – Ferraria – Sobreira – Centro Escolar da Vila |
08h40 – 08h55 | Val – Portela do Couto – Escuredo – Centro Escolar da Vila |
Circuitos escolares assegurados pelo município
Horário | Locais |
---|---|
08h10 – 08h40 | (Penso) Lages – Coto – Carreira – Rabosa de Baixo – (Alvaredo) Corredoura – Pinheiro – Bouças – Charneca – Maninho – Presa – Ferreiros de Baixo – Granja de Baixo – C.E. Vila |
08h45 – 09h00 | (Paderne) Crastos – Cevidade – (Prado) Bouça Nova – Outeirão – Serra (Cruzamento) – EBS/C. E. Vila |
08h15 – 08h50 | (Alvaredo) Montarrão – Longarinha – Queirão – Penelas – Portela – Barral – Ferreiros – Pontilhão – EB2,3/C. E. Vila |