Património edificado
O município de Melgaço é proprietário de vários edifícios distribuídos pelas várias freguesias do concelho. Trata-se de edifícios com diversas afetações tais como habitação social, edifícios escolares, comércio e serviços.
De seguida apresenta-se quadro desse património descriminado por freguesia/União de freguesia:
PATRIMONIO EDIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO | ||||
FREGUESIA | LUGAR | AFECTAÇÃO | ANO DE INSCRIÇÃO NA MATRIZ | OBSERVAÇÕES |
ALVAREDO | ||||
ALVAREDO | CARVALHAL | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia de habitação social, de R/C |
COUSSO | ||||
COUSSO | CELA | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia de habitação social, de R/C e 1º andar |
COUSSO | CELA | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia de habitação social, de R/C, |
PADERNE | ||||
PADERNE | POMARES | SERVIÇOS | 2003 | Edifício do centro escolar de Pomares |
PENSO | ||||
PENSO | MONTE DE CASTRO | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para habitação social de R/C (LOTE N.º6) |
PENSO | MONTE DE CASTRO | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para habitação social de R/C (LOTE N.º5) |
SÃO PAIO | ||||
SPAIO | CARRASQUEIRA | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social com 2 pisos |
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO | ||||
UNIÃO DAS F. CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO | TESO (Lamas de Mouro) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social de R/C |
UNIÃO DAS F. CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO | TESO (Lamas de Mouro) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social de R/C |
UNIÃO DAS F. CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO | VILA (Castro Laboreiro) | SERVIÇOS | 1994 | Sanitários públicos de R/C, |
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CHAVIÃES E PAÇOS | ||||
UNIÃO DAS F. CHAVIÃES E PAÇOS | CURVEIRA (Chaviães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social de R/C |
UNIÃO DAS F. CHAVIÃES E PAÇOS | PORTELA (Chaviães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social com 2 andares |
UNIÃO DAS F. CHAVIÃES E PAÇOS | PORTELA (Chaviães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social com 2 andares |
UNIÃO DAS F. CHAVIÃES E PAÇOS | PORTELA DO COUTO (Chaviães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social com 2 andares |
UNIÃO DAS F. CHAVIÃES E PAÇOS | PORTELA DO COUTO (Chaviães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social de R/C |
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PRADO E REMOÃES | ||||
UNIÃO. DAS F. PRADO E REMOÃES | MONTE DE REMOÃES (Remoães) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para a habitação social com 2 andares |
UNIÃO. DAS F. PRADO E REMOÃES | MONTE DE PRADO (Prado) | SERVIÇOS | 2011 | ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO |
UNIÃO DE FREGUESIAS DA VILA E ROUÇAS | ||||
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | RUA DIREITA (VILA) | COMÉRCIO | 1963 | SOLAR DO ALVARINHO |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | L. H. SOLHEIRO (VILA) | SERVIÇOS | 1963 | Edifício da Câmara Municipal, |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | RUA DO QUARTEL (VILA) | SERVIÇOS | 1966 | Museu do Cinema |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | CARVALHIÇAS (VILA) | SERVIÇOS | 1995 | Mercado Municipal |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | PRAÇA DA REPÚBLICA (VILA) | COMÉRCIO | 1995 | Quiosque – Bar e Esplanada |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | L. H. SOLHEIRO (VILA) | SERVIÇOS | 1995 | Edifício das piscinas municipais cobertas |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | AV. CAPITÃO. S. MAIA (VILA) | SERVIÇOS | 2003 | Escola Básica e Secundária de Melgaço, |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | RUA HERM. SOLHEIRO (VILA) | HABITAÇÃO | 2004 | CASA DOS MAGISTRADOS (atual CAT) |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | GALVÃO (VILA) | SERVIÇOS | 2005 | MUSEU MEMÓRIA E FRONTEIRA |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | GALVÃO (VILA) | SERVIÇOS | 2005 | CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | AV. CAPITÃO S. MAIA (VILA) | SERVIÇOS | 2.005,00 | CASA DA CULTURA |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | PARQ. URB. RIO DO PORTO (VILA) | COMÉRCIO | 2009 | RIOS BAR E ESPLANADA |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | POMBEIRA (ROUSSAS) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para habitação social de R/C e 1.º andar (fração B) |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | POMBEIRA (ROUSSAS) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para habitação social de R/C e 1.º andar (fração C) |
UNIÃO DAS F. VILA E ROUSSAS | POMBEIRA (ROUSSAS) | HABITAÇÃO | 2003 | Moradia para habitação social de R/C e 1.º andar (fração A) |
UNIÃO DE FREGUESIAS DE VALENÇA, CRISTELO COVO E ARÃO | ||||
UNIÃO DAS FREGUESIA DE VALENÇA, CRISTELO COVO E ARÃO | AV MIGUEL DANTAS (VALENÇA) | SERVIÇOS | 2002 | Edifício de 4 pavimentos destinado a serviços públicos com logradouro (ANTIGO GAT) |
São ainda propriedade do município outros agrupamentos de prédios tais como:
- Habitações do bairro social da Sr.ª da Graça, situado na União de Freguesias da Vila e Roussas;
- Parque das antigas escolas primárias distribuídas pelas freguesias do concelho. Alguns destes edifícios encontram-se afetos às juntas de freguesia com várias funções desde centros de convívio a casas mortuárias. No entanto a grande maioria está devoluta.
O município é coproprietários dos seguintes edifícios:
- Hotel Ranhada (em ruinas) na proporção de 3/15 em conjunto com proprietários particulares;
- Filial Hotel Ranhada (em ruinas) na proporção de 3/12 em conjunto com proprietários particulares;
- Edifício do Antigo GAT em Valença na proporção de 1/6 em conjunto com os outros 5 municípios do vale do Minho.
Por outro lado o município usufrui de outros edifícios sob a forma de arrendamento, concessão graciosa ou bem por delegação do Estado, sendo por isso responsável pela sua manutenção, a saber:
- Torre de Menagem, situada no centro histórico da Vila de Melgaço
- Estaleiro Municipal, situado na Rua da Barbosa na União das Freguesias de Vila e Roussas
- Porta de Lamas de Mouro, situado em Lamas de Mouro na União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro
- Edifício da área de Lazer das Veigas situado na União das Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro